职业卫生技术服务网上信息公开表
用人/建设单位名称 | 河南天成能源科技有限公司 | 项目编号 | PMSMZF/JC260422 |
项目名称 | 河南天成能源科技有限公司工作场所职业病危害因素定期检测 | 联系人 | 王惊雷 |
报告签发 时间 | 2026年5月20日 | 联系人电话 | 17637585607 |
地址 | 平顶山市卫东区光华路街道响水社区北100米 | ||
项目组人员名单 | 王晓娟、刘松阳、王珏 | ||
报告编制人 | 王晓娟 | ||
现场调查 | 时间 | 2026年4月23日 | |
参与人员名单 | 王晓娟、刘松阳 | ||
用人单位陪同人名单 | 王惊雷 | ||
现场采样/检测 | 时间 | 2026年4月23日 | |
参与人员名单 | 王晓娟、刘松阳、王珏 |
现场调查和现场采样/测量影像资料
1.现场调查时拍摄的照片。
![]() |
2.现场采样/测量拍摄的照片。
现场检测合影 ![]() | |
个体噪声、粉尘检测 ![]() | 定点粉尘检测 ![]() |