职业卫生技术服务网上信息公开表
用人/建设单位名称 | 河南平禹煤电有限责任公司四矿 | 项目编号 | PMSMZF/XP20250311 |
项目名称 | 职业病危害现状评价 | 联系人 | 王继辉 |
报告签发时间 | 2025.4.24 | 联系人电话 | 17719918651 |
地址 | 河南省禹州市梁北镇刘垌村 | ||
项目组人员名单 | 包雁冰、栗海潮、孙俊峰、董帅勇、景志强、徐晓凯、刘松阳、刘红伟、王珏、周能 | ||
报告编制人 | 包雁冰 | ||
现场调查 | 时间 | 2025年3月13日 | |
参与人员名单 | 包雁冰、刘松阳 | ||
用人单位陪同人名单 | 王继辉 | ||
现场采样/检测 | 时间 | 2025年3月31日-4月2日 | |
参与人员名单 | 包雁冰、栗海潮、孙俊峰、董帅勇、景志强、徐晓凯、刘松阳、刘红伟 |
现场调查和现场采样/测量影像资料
现场调查时拍摄的照片。




(二)现场采样/测量拍摄的照片。